TOP 9 phần mềm quản lý bán hàng offline miễn phí, tốt nhất
| Tên phần mềm | Quản lý hoạt động kinh doanh từ xa mọi lúc mọi nơi | Kiểm soát lượng hàng tồn kho dễ dàng | Miễn phí/Trả phí |
| VQFREE | √ | Miễn phí | |
| MISA eSHOP | √ | √ | - Gói STARTER: 199.000 VNĐ/chi nhánh/tháng. - Gói STANDARD: 299.000 VNĐ/chi nhánh/tháng. - Gói PROFESSIONAL: 499.000 VNĐ/chi nhánh/tháng. - Gói ENTERPRISE: 599.000 VNĐ/chi nhánh/tháng. |
| Htsoft | √ | - HTsoft BizMan: 9.000.000 VNĐ - HTsoft SalePro: 7.000.000 VNĐ - HTsoft Inventory: 5.000.000 VNĐ | |
| Dân Trí Soft | √ | Miễn phí | |
| Tiger Pro | √ | 2.000.000 VNĐ | |
| Thuần Việt | √ | - Gói chuẩn: 3.000.000 VNĐ - Gói Pro: 4.000.000 VNĐ | |
| Ebiz | √ | √ | Miễn phí |
| WPRO | √ | - Gói ECO: 4.200.000 VNĐ - Gói VIP: 6.500.000 VNĐ - Gói PREMIUM: 8.750.000 VNĐ | |
| An Việt Soft | √ | Miễn phí |
9 phần mềm trong bài viết này được gợi ý và đề xuất theo trải nghiệm của người viết.